| AA Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
|---|---|---|
| 1 | -22 | |
| T2 | -21 | |
| T2 | -21 | |
| T2 | -21 | |
| T5 | -20 | |
| T5 | -20 | |
| T5 | -20 | |
| T8 | -19 | |
| T8 | -19 | |
| T8 | -19 | |
| T8 | -19 | |
| T8 | -19 | |
| 13 | -18 | |
| 14 | -17 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| 17 | -14 | |
| 18 | -10 | |
| A Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| 1 | -23 | |
| T2 | -22 | |
| T2 | -22 | |
| 4 | -21 | |
| 5 | -19 | |
| 6 | -18 | |
| 7 | -17 | |
| T8 | -16 | |
| T8 | -16 | |
| 10 | -15 | |
| 11 | -14 | |
| T12 | -13 | |
| T12 | -13 | |
| 14 | -12 | |
| T15 | -11 | |
| T15 | -11 | |
| 17 | -10 | |
| 18 | E | |
| B Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| 1 | -23 | |
| 2 | -21 | |
| T3 | -20 | |
| T3 | -20 | |
| T5 | -19 | |
| T5 | -19 | |
| T5 | -19 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T12 | -16 | |
| T12 | -16 | |
| T14 | -15 | |
| T14 | -15 | |
| T16 | -14 | |
| T16 | -14 | |
| 18 | -13 | |
| 19 | -7 | |
| C Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| T1 | -22 | |
| T1 | -22 | |
| 3 | -21 | |
| T4 | -20 | |
| T4 | -20 | |
| 6 | -19 | |
| 7 | -18 | |
| 8 | -17 | |
| T9 | -16 | |
| T9 | -16 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| 16 | -12 | |
| 17 | -11 | |
| 18 | -3 | |
H
E
L
P